Map PSGC codes to a target release
map_psgc.RdMap PSGC codes to a target release
Usage
map_psgc(code, from = "auto", to = latest_release(), changes_only = FALSE)Arguments
- code
A character vector of 10-digit PSGC codes.
- from
Release the codes come from, or `"auto"` (default) to detect automatically using the earliest release that contains each code.
- to
Target release name. Defaults to [latest_release()].
- changes_only
Logical. If `TRUE`, only rows where the code actually changed (i.e. `mapping_type` is not `"direct"`) are returned. Codes that remained unchanged across all hops are dropped. Defaults to `FALSE`.
Value
A data frame with columns `old_code`, `new_code` (`NA` for abolished codes), `mapping_type` (`"direct"`, `"renumbered"`, `"split"`, `"merged"`, or `"abolished"`), `from_release`, and `to_release`. Split codes produce multiple rows.
Examples
map_psgc("0100000000")
#> old_code new_code mapping_type from_release to_release
#> 1 0100000000 0100000000 direct Q1_2023 Q2_2026
map_psgc(c("0100000000", "0102800000"), to = "Q4_2023")
#> old_code new_code mapping_type from_release to_release
#> 1 0100000000 0100000000 direct Q1_2023 Q4_2023
#> 2 0102800000 0102800000 direct Q1_2023 Q4_2023
map_psgc(get_psgc(geographic_level = "Bgy")$psgc_code,
from = "Q1_2023", to = "Q4_2023", changes_only = TRUE)
#> old_code new_code mapping_type from_release to_release
#> 1 1206317017 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 2 1380100189 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 3 1380100190 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 4 1380100191 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 5 1380100192 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 6 1380100193 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 7 1380100194 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 8 1381500029 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 9 1381500030 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 10 1381500031 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 11 1381500032 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 12 1381500033 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 13 1381500034 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 14 1381500035 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 15 1381500036 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 16 1381500037 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 17 1381500038 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 18 1606801027 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 19 1804502001 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 20 1804502002 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 21 1804502003 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 22 1804502004 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 23 1804502005 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 24 1804502006 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 25 1804502007 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 26 1804502008 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 27 1804502009 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 28 1804502010 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 29 1804502011 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 30 1804502012 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 31 1804502013 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 32 1804502014 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 33 1804502015 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 34 1804502016 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 35 1804502017 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 36 1804502018 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 37 1804502019 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 38 1804502020 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 39 1804502021 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 40 1804502022 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 41 1804502023 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 42 1804502024 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 43 1804503001 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 44 1804503002 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 45 1804503003 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 46 1804503004 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 47 1804503005 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 48 1804503006 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 49 1804503007 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 50 1804503008 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 51 1804503009 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 52 1804503010 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 53 1804503011 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 54 1804503012 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 55 1804503013 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 56 1804503014 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 57 1804503015 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 58 1804503016 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 59 1804504001 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 60 1804504002 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 61 1804504003 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 62 1804504004 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 63 1804504005 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 64 1804504006 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 65 1804504007 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 66 1804504008 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 67 1804504009 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 68 1804504010 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 69 1804504011 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 70 1804504012 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 71 1804504013 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 72 1804504014 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 73 1804504015 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 74 1804504016 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 75 1804504017 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 76 1804504018 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 77 1804504019 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 78 1804504021 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 79 1804504022 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 80 1804504023 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 81 1804505001 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 82 1804505002 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 83 1804505003 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 84 1804505004 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 85 1804505005 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 86 1804505006 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 87 1804505007 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 88 1804505008 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 89 1804505009 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 90 1804505010 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 91 1804505011 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 92 1804505012 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 93 1804505013 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 94 1804505014 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 95 1804505015 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 96 1804505016 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 97 1804505017 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 98 1804505018 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 99 1804505019 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 100 1804505020 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 101 1804505021 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 102 1804505022 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 103 1804505023 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 104 1804505024 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 105 1804505025 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 106 1804505026 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 107 1804505027 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 108 1804505028 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 109 1804505029 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 110 1804505030 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 111 1804505031 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 112 1804505032 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 113 1804505034 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 114 1804505035 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 115 1804505036 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 116 1804505037 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 117 1804505038 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 118 1804505039 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 119 1804505040 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 120 1804505041 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 121 1804506001 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 122 1804506002 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 123 1804506003 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 124 1804506004 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 125 1804506005 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 126 1804506006 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 127 1804506007 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 128 1804506008 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 129 1804506009 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 130 1804507001 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 131 1804507002 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 132 1804507004 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 133 1804507007 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 134 1804507008 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 135 1804507009 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 136 1804507010 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 137 1804507012 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 138 1804507013 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 139 1804507014 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 140 1804507015 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 141 1804507016 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 142 1804507017 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 143 1804507018 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 144 1804507020 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 145 1804507021 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 146 1804507022 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 147 1804507023 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 148 1804507025 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 149 1804507027 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 150 1804507028 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 151 1804507029 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 152 1804507030 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 153 1804507031 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 154 1804507032 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 155 1804508001 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 156 1804508002 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 157 1804508003 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 158 1804508004 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 159 1804508005 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 160 1804508006 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 161 1804508007 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 162 1804508008 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 163 1804508009 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 164 1804508010 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 165 1804508011 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 166 1804508012 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 167 1804508013 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 168 1804508014 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 169 1804508015 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 170 1804508016 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 171 1804508017 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 172 1804508018 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 173 1804508019 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 174 1804508020 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 175 1804508021 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 176 1804508022 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 177 1804508023 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 178 1804509001 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 179 1804509002 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 180 1804509003 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 181 1804509004 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 182 1804509005 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 183 1804509006 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 184 1804509007 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 185 1804509008 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 186 1804509009 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 187 1804509010 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 188 1804509011 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 189 1804509012 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 190 1804509013 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 191 1804509014 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 192 1804509015 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 193 1804509016 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 194 1804509017 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 195 1804509018 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 196 1804509019 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 197 1804509020 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 198 1804509021 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 199 1804510001 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 200 1804510002 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 201 1804510003 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 202 1804510004 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 203 1804510005 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 204 1804510006 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 205 1804510007 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 206 1804510008 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 207 1804510009 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 208 1804510010 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 209 1804510011 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 210 1804510012 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 211 1804510013 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 212 1804510014 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 213 1804510015 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 214 1804510016 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 215 1804510017 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 216 1804510018 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 217 1804510019 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 218 1804511001 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 219 1804511002 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 220 1804511003 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 221 1804511004 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 222 1804511005 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 223 1804511006 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 224 1804511007 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 225 1804511009 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 226 1804511010 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 227 1804511011 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 228 1804511012 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 229 1804511013 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 230 1804511014 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 231 1804511015 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 232 1804511016 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 233 1804511017 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 234 1804511018 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 235 1804511019 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 236 1804511020 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 237 1804511021 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 238 1804511022 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 239 1804511023 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 240 1804511024 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 241 1804511025 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 242 1804512001 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 243 1804512002 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 244 1804512003 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 245 1804512004 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 246 1804512005 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 247 1804512006 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 248 1804512007 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 249 1804512008 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 250 1804512009 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 251 1804512010 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 252 1804512011 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 253 1804512012 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 254 1804512013 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 255 1804513001 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 256 1804513002 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 257 1804513004 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 258 1804513006 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 259 1804513007 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 260 1804513008 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 261 1804513009 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 262 1804513010 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 263 1804513011 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 264 1804513012 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 265 1804513013 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 266 1804513014 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 267 1804513015 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 268 1804513016 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 269 1804513018 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 270 1804514001 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 271 1804514002 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 272 1804514003 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 273 1804514004 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 274 1804514005 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 275 1804514006 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 276 1804514007 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 277 1804514008 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 278 1804514009 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 279 1804514010 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 280 1804514011 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 281 1804514012 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 282 1804514013 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 283 1804514014 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 284 1804514015 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 285 1804514016 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 286 1804514017 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 287 1804514018 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 288 1804514019 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 289 1804514020 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 290 1804514021 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 291 1804514022 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 292 1804514023 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 293 1804514024 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 294 1804514025 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 295 1804514026 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 296 1804514027 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 297 1804514028 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 298 1804514029 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 299 1804514030 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 300 1804515001 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 301 1804515002 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 302 1804515003 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 303 1804515004 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 304 1804515005 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 305 1804515006 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 306 1804515007 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 307 1804515008 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 308 1804515009 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 309 1804515010 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 310 1804515011 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 311 1804515012 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 312 1804515013 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 313 1804515014 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 314 1804515015 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 315 1804515016 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 316 1804515017 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 317 1804515018 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 318 1804515019 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 319 1804515020 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 320 1804515021 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 321 1804515023 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 322 1804515024 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 323 1804515025 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 324 1804515026 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 325 1804515027 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 326 1804515028 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 327 1804515029 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 328 1804515030 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 329 1804515031 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 330 1804515032 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 331 1804515033 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 332 1804516001 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 333 1804516002 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 334 1804516003 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 335 1804516004 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 336 1804516005 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 337 1804516006 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 338 1804516007 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 339 1804516008 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 340 1804516009 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 341 1804516010 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 342 1804516011 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 343 1804516012 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 344 1804516013 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 345 1804516014 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 346 1804517001 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 347 1804517002 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 348 1804517004 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 349 1804517005 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 350 1804517006 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 351 1804517007 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 352 1804517008 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 353 1804517009 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 354 1804517010 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 355 1804517011 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 356 1804517012 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 357 1804517013 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 358 1804517016 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 359 1804518001 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 360 1804518002 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 361 1804518003 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 362 1804518004 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 363 1804518005 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 364 1804518006 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 365 1804518007 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 366 1804518008 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 367 1804518009 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 368 1804518010 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 369 1804518011 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 370 1804518012 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 371 1804519002 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 372 1804519003 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 373 1804519004 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 374 1804519005 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 375 1804519006 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 376 1804519007 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 377 1804519008 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 378 1804519009 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 379 1804519010 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 380 1804519011 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 381 1804519012 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 382 1804519013 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 383 1804519014 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 384 1804519015 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 385 1804519016 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 386 1804520001 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 387 1804520002 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 388 1804520003 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 389 1804520004 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 390 1804520005 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 391 1804520006 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 392 1804520007 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 393 1804520008 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 394 1804520009 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 395 1804520010 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 396 1804520011 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 397 1804520012 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 398 1804520013 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 399 1804520014 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 400 1804520015 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 401 1804520018 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 402 1804520019 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 403 1804520020 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 404 1804520021 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 405 1804520022 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 406 1804520023 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 407 1804520024 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 408 1804520025 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 409 1804521001 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 410 1804521002 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 411 1804521003 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 412 1804521004 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 413 1804521006 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 414 1804521007 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 415 1804521008 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 416 1804521009 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 417 1804521010 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 418 1804521011 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 419 1804521012 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 420 1804521013 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 421 1804521014 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 422 1804521015 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 423 1804521016 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 424 1804521017 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 425 1804521018 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 426 1804521019 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 427 1804521020 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 428 1804521021 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
#> 429 1804522001 <NA> abolished Q1_2023 Q4_2023
