Get PSGC data for a specific release
get_psgc.RdGet PSGC data for a specific release
Usage
get_psgc(
release = latest_release(),
geographic_level = NULL,
include_population_data = FALSE
)Arguments
- release
A release name from [list_releases()]. Defaults to [latest_release()].
- geographic_level
A character vector of geographic levels to filter by. Accepts canonical codes (`"Reg"`, `"Prov"`, `"City"`, `"Mun"`, `"SubMun"`, `"Bgy"`) as well as common aliases such as `"Region"`, `"Province"`, `"Municipality"`, `"Barangay"`, `"Sub-Municipality"`, etc. Use `"city_mun"` (or aliases like `"City-Municipality"`) to include both cities and municipalities. `NULL` (default) returns all levels.
- include_population_data
Logical. If `TRUE`, census population figures are joined onto the result, adding `population` (integer) and `year` columns. Each geographic unit produces one row per available census year. Defaults to `FALSE`.
Value
A data frame of PSGC entries for the given release, optionally filtered to the requested geographic level(s) and/or enriched with population data.
Examples
head(get_psgc())
#> psgc_code area_name correspondence_code geographic_level
#> 1 0100000000 Region I (Ilocos Region) 010000000 Reg
#> 2 1000000000 Region X (Northern Mindanao) 100000000 Reg
#> 3 1001300000 Bukidnon 101300000 Prov
#> 4 1001301000 Baungon 101301000 Mun
#> 5 1001301001 Balintad 101301001 Bgy
#> 6 1001301002 Buenavista 101301002 Bgy
#> old_name city_class income_classification urban_rural island_region
#> 1 <NA> <NA> <NA> <NA> L
#> 2 <NA> <NA> <NA> <NA> M
#> 3 <NA> <NA> 1st <NA> M
#> 4 <NA> <NA> 1st <NA> M
#> 5 <NA> <NA> <NA> R M
#> 6 <NA> <NA> <NA> R M
get_psgc("Q1_2023")
#> psgc_code area_name correspondence_code
#> 1 0100000000 Region I (Ilocos Region) 010000000
#> 2 0102800000 Ilocos Norte 012800000
#> 3 0102801000 Adams 012801000
#> 4 0102801001 Adams 012801001
#> 5 0102802000 Bacarra 012802000
#> 6 0102802001 Bani 012802001
#> 7 0102802002 Buyon 012802002
#> 8 0102802003 Cabaruan 012802003
#> 9 0102802004 Cabulalaan 012802004
#> 10 0102802005 Cabusligan 012802005
#> 11 0102802006 Cadaratan 012802006
#> 12 0102802007 Calioet-Libong 012802007
#> 13 0102802008 Casilian 012802008
#> 14 0102802009 Corocor 012802009
#> 15 0102802011 Duripes 012802011
#> 16 0102802012 Ganagan 012802012
#> 17 0102802013 Libtong 012802013
#> 18 0102802014 Macupit 012802014
#> 19 0102802015 Nambaran 012802015
#> 20 0102802016 Natba 012802016
#> 21 0102802017 Paninaan 012802017
#> 22 0102802018 Pasiocan 012802018
#> 23 0102802019 Pasngal 012802019
#> 24 0102802020 Pipias 012802020
#> 25 0102802021 Pulangi 012802021
#> 26 0102802022 Pungto 012802022
#> 27 0102802024 San Agustin I 012802024
#> 28 0102802025 San Agustin II 012802025
#> 29 0102802027 San Andres I 012802027
#> 30 0102802028 San Andres II 012802028
#> 31 0102802030 San Gabriel I 012802030
#> 32 0102802031 San Gabriel II 012802031
#> 33 0102802033 San Pedro I 012802033
#> 34 0102802034 San Pedro II 012802034
#> 35 0102802036 San Roque I 012802036
#> 36 0102802037 San Roque II 012802037
#> 37 0102802039 San Simon I 012802039
#> 38 0102802040 San Simon II 012802040
#> 39 0102802041 San Vicente 012802041
#> 40 0102802042 Sangil 012802042
#> 41 0102802044 Santa Filomena I 012802044
#> 42 0102802045 Santa Filomena II 012802045
#> 43 0102802046 Santa Rita 012802046
#> 44 0102802047 Santo Cristo I 012802047
#> 45 0102802048 Santo Cristo II 012802048
#> 46 0102802050 Tambidao 012802050
#> 47 0102802051 Teppang 012802051
#> 48 0102802052 Tubburan 012802052
#> 49 0102803000 Badoc 012803000
#> 50 0102803001 Alay-Nangbabaan 012803001
#> 51 0102803002 Alogoog 012803002
#> 52 0102803003 Ar-arusip 012803003
#> 53 0102803004 Aring 012803004
#> 54 0102803005 Balbaldez 012803005
#> 55 0102803006 Bato 012803006
#> 56 0102803007 Camanga 012803007
#> 57 0102803008 Canaan 012803008
#> 58 0102803009 Caraitan 012803009
#> 59 0102803011 Gabut Norte 012803011
#> 60 0102803012 Gabut Sur 012803012
#> 61 0102803013 Garreta 012803013
#> 62 0102803016 Labut 012803016
#> 63 0102803017 Lacuben 012803017
#> 64 0102803018 Lubigan 012803018
#> 65 0102803020 Mabusag Norte 012803020
#> 66 0102803021 Mabusag Sur 012803021
#> 67 0102803022 Madupayas 012803022
#> 68 0102803023 Morong 012803023
#> 69 0102803025 Nagrebcan 012803025
#> 70 0102803026 Napu 012803026
#> 71 0102803027 La Virgen Milagrosa 012803027
#> 72 0102803028 Pagsanahan Norte 012803028
#> 73 0102803029 Pagsanahan Sur 012803029
#> 74 0102803030 Paltit 012803030
#> 75 0102803031 Parang 012803031
#> 76 0102803032 Pasuc 012803032
#> 77 0102803034 Santa Cruz Norte 012803034
#> 78 0102803035 Santa Cruz Sur 012803035
#> 79 0102803036 Saud 012803036
#> 80 0102803037 Turod 012803037
#> 81 0102804000 Bangui 012804000
#> 82 0102804001 Abaca 012804001
#> 83 0102804002 Bacsil 012804002
#> 84 0102804003 Banban 012804003
#> 85 0102804004 Baruyen 012804004
#> 86 0102804005 Dadaor 012804005
#> 87 0102804006 Lanao 012804006
#> 88 0102804007 Malasin 012804007
#> 89 0102804008 Manayon 012804008
#> 90 0102804009 Masikil 012804009
#> 91 0102804010 Nagbalagan 012804010
#> 92 0102804011 Payac 012804011
#> 93 0102804012 San Lorenzo 012804012
#> 94 0102804014 Taguiporo 012804014
#> 95 0102804015 Utol 012804015
#> 96 0102805000 City of Batac 012805000
#> 97 0102805001 Aglipay 012805001
#> 98 0102805002 Baay 012805002
#> 99 0102805003 Baligat 012805003
#> 100 0102805004 Bungon 012805004
#> 101 0102805005 Baoa East 012805005
#> 102 0102805006 Baoa West 012805006
#> 103 0102805007 Barani 012805007
#> 104 0102805009 Ben-agan 012805009
#> 105 0102805010 Bil-loca 012805010
#> 106 0102805011 Biningan 012805011
#> 107 0102805012 Callaguip 012805012
#> 108 0102805013 Camandingan 012805013
#> 109 0102805014 Camguidan 012805014
#> 110 0102805015 Cangrunaan 012805015
#> 111 0102805016 Capacuan 012805016
#> 112 0102805017 Caunayan 012805017
#> 113 0102805018 Valdez Pob. 012805018
#> 114 0102805019 Colo 012805019
#> 115 0102805020 Pimentel 012805020
#> 116 0102805021 Dariwdiw 012805021
#> 117 0102805022 Acosta Pob. 012805022
#> 118 0102805023 Ablan Pob. 012805023
#> 119 0102805024 Lacub 012805024
#> 120 0102805025 Mabaleng 012805025
#> 121 0102805026 Magnuang 012805026
#> 122 0102805027 Maipalig 012805027
#> 123 0102805028 Nagbacalan 012805028
#> 124 0102805029 Naguirangan 012805029
#> 125 0102805030 Ricarte Pob. 012805030
#> 126 0102805031 Palongpong 012805031
#> 127 0102805032 Palpalicong 012805032
#> 128 0102805033 Parangopong 012805033
#> 129 0102805034 Payao 012805034
#> 130 0102805035 Quiling Norte 012805035
#> 131 0102805036 Quiling Sur 012805036
#> 132 0102805037 Quiom 012805037
#> 133 0102805038 Rayuray 012805038
#> 134 0102805039 San Julian 012805039
#> 135 0102805040 San Mateo 012805040
#> 136 0102805041 San Pedro 012805041
#> 137 0102805042 Suabit 012805042
#> 138 0102805043 Sumader 012805043
#> 139 0102805044 Tabug 012805044
#> 140 0102806000 Burgos 012806000
#> 141 0102806001 Ablan Sarat 012806001
#> 142 0102806002 Agaga 012806002
#> 143 0102806005 Bayog 012806005
#> 144 0102806006 Bobon 012806006
#> 145 0102806007 Buduan 012806007
#> 146 0102806008 Nagsurot 012806008
#> 147 0102806009 Paayas 012806009
#> 148 0102806010 Pagali 012806010
#> 149 0102806011 Poblacion 012806011
#> 150 0102806013 Saoit 012806013
#> 151 0102806014 Tanap 012806014
#> 152 0102807000 Carasi 012807000
#> 153 0102807001 Angset 012807001
#> 154 0102807003 Barbaqueso 012807003
#> 155 0102807004 Virbira 012807004
#> 156 0102808000 Currimao 012808000
#> 157 0102808001 Anggapang Norte 012808001
#> 158 0102808002 Anggapang Sur 012808002
#> 159 0102808003 Bimmanga 012808003
#> 160 0102808004 Cabuusan 012808004
#> 161 0102808005 Comcomloong 012808005
#> 162 0102808006 Gaang 012808006
#> 163 0102808007 Lang-ayan-Baramban 012808007
#> 164 0102808008 Lioes 012808008
#> 165 0102808009 Maglaoi Centro 012808009
#> 166 0102808010 Maglaoi Norte 012808010
#> 167 0102808011 Maglaoi Sur 012808011
#> 168 0102808013 Paguludan-Salindeg 012808013
#> 169 0102808014 Pangil 012808014
#> 170 0102808015 Pias Norte 012808015
#> 171 0102808016 Pias Sur 012808016
#> 172 0102808017 Poblacion I 012808017
#> 173 0102808018 Poblacion II 012808018
#> 174 0102808019 Salugan 012808019
#> 175 0102808020 San Simeon 012808020
#> 176 0102808021 Santa Cruz 012808021
#> 177 0102808022 Tapao-Tigue 012808022
#> 178 0102808023 Torre 012808023
#> 179 0102808024 Victoria 012808024
#> 180 0102809000 Dingras 012809000
#> 181 0102809001 Albano 012809001
#> 182 0102809002 Bacsil 012809002
#> 183 0102809003 Bagut 012809003
#> 184 0102809004 Parado 012809004
#> 185 0102809005 Baresbes 012809005
#> 186 0102809006 Barong 012809006
#> 187 0102809007 Bungcag 012809007
#> 188 0102809009 Cali 012809009
#> 189 0102809010 Capasan 012809010
#> 190 0102809011 Dancel 012809011
#> 191 0102809012 Foz 012809012
#> 192 0102809013 Guerrero 012809013
#> 193 0102809014 Lanas 012809014
#> 194 0102809015 Lumbad 012809015
#> 195 0102809016 Madamba 012809016
#> 196 0102809017 Mandaloque 012809017
#> 197 0102809018 Medina 012809018
#> 198 0102809019 Ver 012809019
#> 199 0102809020 San Marcelino 012809020
#> 200 0102809021 Puruganan 012809021
#> 201 0102809022 Peralta 012809022
#> 202 0102809023 Root 012809023
#> 203 0102809024 Sagpatan 012809024
#> 204 0102809025 Saludares 012809025
#> 205 0102809026 San Esteban 012809026
#> 206 0102809027 Espiritu 012809027
#> 207 0102809028 Sulquiano 012809028
#> 208 0102809029 San Francisco 012809029
#> 209 0102809030 Suyo 012809030
#> 210 0102809031 San Marcos 012809031
#> 211 0102809032 Elizabeth 012809032
#> 212 0102810000 Dumalneg 012810000
#> 213 0102810001 Cabaritan 012810001
#> 214 0102810002 San Isidro 012810002
#> 215 0102810003 Kalaw 012810003
#> 216 0102810004 Quibel 012810004
#> 217 0102811000 Banna 012811000
#> 218 0102811001 Balioeg 012811001
#> 219 0102811002 Bangsar 012811002
#> 220 0102811003 Barbarangay 012811003
#> 221 0102811004 Bomitog 012811004
#> 222 0102811005 Bugasi 012811005
#> 223 0102811006 Caestebanan 012811006
#> 224 0102811008 Caribquib 012811008
#> 225 0102811009 Catagtaguen 012811009
#> 226 0102811011 Crispina 012811011
#> 227 0102811012 Hilario 012811012
#> 228 0102811013 Imelda 012811013
#> 229 0102811014 Lorenzo 012811014
#> 230 0102811015 Macayepyep 012811015
#> 231 0102811016 Marcos 012811016
#> 232 0102811017 Nagpatayan 012811017
#> 233 0102811018 Valdez 012811018
#> 234 0102811019 Sinamar 012811019
#> 235 0102811020 Tabtabagan 012811020
#> 236 0102811021 Valenciano 012811021
#> 237 0102811022 Binacag 012811022
#> 238 0102812000 City of Laoag 012812000
#> 239 0102812001 Bgy. No. 42, Apaya 012812001
#> 240 0102812002 Bgy. No. 36, Araniw 012812002
#> 241 0102812003 Bgy. No. 56-A, Bacsil North 012812003
#> 242 0102812004 Bgy. No. 56-B, Bacsil South 012812004
#> 243 0102812005 Bgy. No. 41, Balacad 012812005
#> 244 0102812006 Bgy. No. 40, Balatong 012812006
#> 245 0102812007 Bgy. No. 55-A, Barit-Pandan 012812007
#> 246 0102812008 Bgy. No. 47, Bengcag 012812008
#> 247 0102812009 Bgy. No. 50, Buttong 012812009
#> 248 0102812010 Bgy. No. 60-A, Caaoacan 012812010
#> 249 0102812011 Bry. No. 48-A, Cabungaan North 012812011
#> 250 0102812012 Bgy. No. 48-B, Cabungaan South 012812012
#> 251 0102812013 Bgy. No. 37, Calayab 012812013
#> 252 0102812014 Bgy. No. 54-B, Camangaan 012812014
#> 253 0102812015 Bgy. No. 58, Casili 012812015
#> 254 0102812016 Bgy. No. 61, Cataban 012812016
#> 255 0102812017 Bgy. No. 43, Cavit 012812017
#> 256 0102812019 Bgy. No. 49-A, Darayday 012812019
#> 257 0102812020 Bgy. No. 59-B, Dibua North 012812020
#> 258 0102812021 Bgy. No. 59-A, Dibua South 012812021
#> 259 0102812022 Bgy. No. 34-B, Gabu Norte East 012812022
#> 260 0102812023 Bgy. No. 34-A, Gabu Norte West 012812023
#> 261 0102812024 Bgy. No. 35, Gabu Sur 012812024
#> 262 0102812026 Bgy. No. 32-C La Paz East 012812026
#> 263 0102812027 Bgy. No. 33-B, La Paz Proper 012812027
#> 264 0102812028 Bgy. No. 32-B, La Paz West 012812028
#> 265 0102812029 Bgy. No. 54-A, Lagui-Sail 012812029
#> 266 0102812030 Bgy. No. 32-A, La Paz East 012812030
#> 267 0102812031 Bgy. No. 33-A, La Paz Proper 012812031
#> 268 0102812032 Bgy. No. 52-B, Lataag 012812032
#> 269 0102812033 Bgy. No. 60-B, Madiladig 012812033
#> 270 0102812034 Bgy. No. 38-A, Mangato East 012812034
#> 271 0102812035 Bgy. No. 38-B, Mangato West 012812035
#> 272 0102812036 Bgy. No. 62-A, Navotas North 012812036
#> 273 0102812037 Bgy. No. 62-B, Navotas South 012812037
#> 274 0102812038 Bgy. No. 46, Nalbo 012812038
#> 275 0102812039 Bgy. No. 51-A, Nangalisan East 012812039
#> 276 0102812040 Bgy. No. 51-B, Nangalisan West 012812040
#> 277 0102812041 Bgy. No. 24, Nstra. Sra. De Consolacion 012812041
#> 278 0102812042 Bgy. No. 7-A, Nstra. Sra. De Natividad 012812042
#> 279 0102812043 Bgy. No. 7-B, Nstra. Sra. De Natividad 012812043
#> 280 0102812044 Bgy. No. 27, Nstra. Sra. De Soledad 012812044
#> 281 0102812045 Bgy. No. 13, Nstra. Sra. De Visitacion 012812045
#> 282 0102812046 Bgy. No. 3, Nstra. Sra. Del Rosario 012812046
#> 283 0102812047 Bgy. No. 57, Pila 012812047
#> 284 0102812048 Bgy. No. 49-B, Raraburan 012812048
#> 285 0102812049 Bgy. No. 53, Rioeng 012812049
#> 286 0102812050 Bgy. No. 55-B, Salet-Bulangon 012812050
#> 287 0102812053 Bgy. No. 6, San Agustin 012812053
#> 288 0102812054 Bgy. No. 22, San Andres 012812054
#> 289 0102812055 Bgy. No. 28, San Bernardo 012812055
#> 290 0102812056 Bgy. No. 17, San Francisco 012812056
#> 291 0102812057 Bgy. No. 4, San Guillermo 012812057
#> 292 0102812058 Bgy. No. 15, San Guillermo 012812058
#> 293 0102812059 Bgy. No. 12, San Isidro 012812059
#> 294 0102812060 Bgy. No. 16, San Jacinto 012812060
#> 295 0102812061 Bgy. No. 10, San Jose 012812061
#> 296 0102812062 Bgy. No. 1, San Lorenzo 012812062
#> 297 0102812063 Bgy. No. 26, San Marcelino 012812063
#> 298 0102812064 Bgy. No. 52-A, San Mateo 012812064
#> 299 0102812065 Bgy. No. 23, San Matias 012812065
#> 300 0102812066 Bgy. No. 20, San Miguel 012812066
#> 301 0102812067 Bgy. No. 21, San Pedro 012812067
#> 302 0102812068 Bgy. No. 5, San Pedro 012812068
#> 303 0102812069 Bry. No. 18, San Quirino 012812069
#> 304 0102812070 Bgy. No. 8, San Vicente 012812070
#> 305 0102812071 Bgy. No. 9, Santa Angela 012812071
#> 306 0102812072 Bgy. No. 11, Santa Balbina 012812072
#> 307 0102812073 Bgy. No. 25, Santa Cayetana 012812073
#> 308 0102812074 Bgy. No. 2, Santa Joaquina 012812074
#> 309 0102812075 Bgy. No. 19, Santa Marcela 012812075
#> 310 0102812076 Bgy. No. 30-B, Santa Maria 012812076
#> 311 0102812077 Bgy. No. 39, Santa Rosa 012812077
#> 312 0102812078 Bgy. No. 14, Santo Tomas 012812078
#> 313 0102812079 Bgy. No. 29, Santo Tomas 012812079
#> 314 0102812080 Bgy. No. 30-A, Suyo 012812080
#> 315 0102812081 Bgy. No. 31, Talingaan 012812081
#> 316 0102812082 Bgy. No. 45, Tangid 012812082
#> 317 0102812083 Bgy. No. 55-C, Vira 012812083
#> 318 0102812084 Bgy. No. 44, Zamboanga 012812084
#> 319 0102813000 Marcos 012813000
#> 320 0102813001 Pacifico 012813001
#> 321 0102813003 Imelda 012813003
#> 322 0102813004 Elizabeth 012813004
#> 323 0102813005 Daquioag 012813005
#> 324 0102813006 Escoda 012813006
#> 325 0102813007 Ferdinand 012813007
#> 326 0102813008 Fortuna 012813008
#> 327 0102813009 Lydia 012813009
#> 328 0102813010 Mabuti 012813010
#> 329 0102813011 Valdez 012813011
#> 330 0102813012 Tabucbuc 012813012
#> 331 0102813013 Santiago 012813013
#> 332 0102813014 Cacafean 012813014
#> 333 0102814000 Nueva Era 012814000
#> 334 0102814001 Acnam 012814001
#> 335 0102814002 Barangobong 012814002
#> 336 0102814003 Barikir 012814003
#> 337 0102814004 Bugayong 012814004
#> 338 0102814005 Cabittauran 012814005
#> 339 0102814006 Caray 012814006
#> 340 0102814007 Garnaden 012814007
#> 341 0102814008 Naguillan 012814008
#> 342 0102814009 Poblacion 012814009
#> 343 0102814010 Santo Niño 012814010
#> 344 0102814011 Uguis 012814011
#> 345 0102815000 Pagudpud 012815000
#> 346 0102815001 Aggasi 012815001
#> 347 0102815003 Baduang 012815003
#> 348 0102815004 Balaoi 012815004
#> 349 0102815005 Burayoc 012815005
#> 350 0102815006 Caunayan 012815006
#> 351 0102815007 Dampig 012815007
#> 352 0102815008 Ligaya 012815008
#> 353 0102815010 Pancian 012815010
#> 354 0102815011 Pasaleng 012815011
#> 355 0102815012 Poblacion 1 012815012
#> 356 0102815013 Poblacion 2 012815013
#> 357 0102815014 Saguigui 012815014
#> 358 0102815015 Saud 012815015
#> 359 0102815016 Subec 012815016
#> 360 0102815017 Tarrag 012815017
#> 361 0102815018 Caparispisan 012815018
#> 362 0102816000 Paoay 012816000
#> 363 0102816001 Bacsil 012816001
#> 364 0102816002 Cabagoan 012816002
#> 365 0102816003 Cabangaran 012816003
#> 366 0102816004 Callaguip 012816004
#> 367 0102816005 Cayubog 012816005
#> 368 0102816006 Dolores 012816006
#> 369 0102816007 Laoa 012816007
#> 370 0102816008 Masintoc 012816008
#> 371 0102816009 Monte 012816009
#> 372 0102816010 Mumulaan 012816010
#> 373 0102816011 Nagbacalan 012816011
#> 374 0102816012 Nalasin 012816012
#> 375 0102816013 Nanguyudan 012816013
#> 376 0102816014 Oaig-Upay-Abulao 012816014
#> 377 0102816015 Pambaran 012816015
#> 378 0102816016 Pannaratan 012816016
#> 379 0102816017 Paratong 012816017
#> 380 0102816018 Pasil 012816018
#> 381 0102816019 Salbang 012816019
#> 382 0102816020 San Agustin 012816020
#> 383 0102816021 San Blas 012816021
#> 384 0102816022 San Juan 012816022
#> 385 0102816025 San Pedro 012816025
#> 386 0102816028 San Roque 012816028
#> 387 0102816029 Sangladan Pob. 012816029
#> 388 0102816030 Santa Rita 012816030
#> 389 0102816031 Sideg 012816031
#> 390 0102816032 Suba 012816032
#> 391 0102816033 Sungadan 012816033
#> 392 0102816034 Surgui 012816034
#> 393 0102816035 Veronica 012816035
#> 394 0102817000 Pasuquin 012817000
#> 395 0102817001 Batuli 012817001
#> 396 0102817002 Binsang 012817002
#> 397 0102817003 Nalvo 012817003
#> 398 0102817004 Caruan 012817004
#> 399 0102817005 Carusikis 012817005
#> 400 0102817006 Carusipan 012817006
#> 401 0102817007 Dadaeman 012817007
#> 402 0102817008 Darupidip 012817008
#> 403 0102817009 Davila 012817009
#> 404 0102817010 Dilanis 012817010
#> 405 0102817011 Dilavo 012817011
#> 406 0102817012 Estancia 012817012
#> 407 0102817014 Naglicuan 012817014
#> 408 0102817015 Nagsanga 012817015
#> 409 0102817016 Ngabangab 012817016
#> 410 0102817017 Pangil 012817017
#> 411 0102817018 Poblacion 1 012817018
#> 412 0102817019 Poblacion 2 012817019
#> 413 0102817020 Poblacion 3 012817020
#> 414 0102817021 Poblacion 4 012817021
#> 415 0102817022 Pragata 012817022
#> 416 0102817023 Puyupuyan 012817023
#> 417 0102817024 Sulongan 012817024
#> 418 0102817025 Salpad 012817025
#> 419 0102817026 San Juan 012817026
#> 420 0102817027 Santa Catalina 012817027
#> 421 0102817028 Santa Matilde 012817028
#> 422 0102817029 Sapat 012817029
#> 423 0102817030 Sulbec 012817030
#> 424 0102817031 Surong 012817031
#> 425 0102817032 Susugaen 012817032
#> 426 0102817033 Tabungao 012817033
#> 427 0102817034 Tadao 012817034
#> 428 0102818000 Piddig 012818000
#> 429 0102818001 Ab-abut 012818001
#> 430 0102818002 Abucay 012818002
#> 431 0102818003 Anao 012818003
#> 432 0102818004 Arua-ay 012818004
#> 433 0102818005 Bimmanga 012818005
#> 434 0102818006 Boyboy 012818006
#> 435 0102818007 Cabaroan 012818007
#> 436 0102818008 Calambeg 012818008
#> 437 0102818009 Callusa 012818009
#> 438 0102818010 Dupitac 012818010
#> 439 0102818011 Estancia 012818011
#> 440 0102818012 Gayamat 012818012
#> 441 0102818013 Lagandit 012818013
#> 442 0102818014 Libnaoan 012818014
#> 443 0102818015 Loing 012818015
#> 444 0102818016 Maab-abaca 012818016
#> 445 0102818017 Mangitayag 012818017
#> 446 0102818018 Maruaya 012818018
#> 447 0102818019 San Antonio 012818019
#> 448 0102818020 Santa Maria 012818020
#> 449 0102818021 Sucsuquen 012818021
#> 450 0102818022 Tangaoan 012818022
#> 451 0102818023 Tonoton 012818023
#> 452 0102819000 Pinili 012819000
#> 453 0102819001 Aglipay 012819001
#> 454 0102819002 Apatut-Lubong 012819002
#> 455 0102819003 Badio 012819003
#> 456 0102819004 Barbar 012819004
#> 457 0102819005 Buanga 012819005
#> 458 0102819006 Bulbulala 012819006
#> 459 0102819007 Bungro 012819007
#> 460 0102819008 Cabaroan 012819008
#> 461 0102819009 Capangdanan 012819009
#> 462 0102819010 Dalayap 012819010
#> 463 0102819011 Darat 012819011
#> 464 0102819012 Gulpeng 012819012
#> 465 0102819013 Liliputen 012819013
#> 466 0102819014 Lumbaan-Bicbica 012819014
#> 467 0102819015 Nagtrigoan 012819015
#> 468 0102819016 Pagdilao 012819016
#> 469 0102819017 Pugaoan 012819017
#> 470 0102819018 Puritac 012819018
#> 471 0102819019 Sacritan 012819019
#> 472 0102819020 Salanap 012819020
#> 473 0102819021 Santo Tomas 012819021
#> 474 0102819022 Tartarabang 012819022
#> 475 0102819023 Puzol 012819023
#> 476 0102819024 Upon 012819024
#> 477 0102819025 Valbuena 012819025
#> 478 0102820000 San Nicolas 012820000
#> 479 0102820001 San Francisco 012820001
#> 480 0102820002 San Ildefonso 012820002
#> 481 0102820003 San Agustin 012820003
#> 482 0102820004 San Baltazar 012820004
#> 483 0102820005 San Bartolome 012820005
#> 484 0102820006 San Cayetano 012820006
#> 485 0102820007 San Eugenio 012820007
#> 486 0102820008 San Fernando 012820008
#> 487 0102820009 San Gregorio 012820009
#> 488 0102820010 San Guillermo 012820010
#> 489 0102820011 San Jose 012820011
#> 490 0102820012 San Juan Bautista 012820012
#> 491 0102820013 San Lorenzo 012820013
#> 492 0102820014 San Lucas 012820014
#> 493 0102820015 San Marcos 012820015
#> 494 0102820016 San Miguel 012820016
#> 495 0102820017 San Pablo 012820017
#> 496 0102820018 San Paulo 012820018
#> 497 0102820019 San Pedro 012820019
#> 498 0102820020 San Rufino 012820020
#> 499 0102820021 San Silvestre 012820021
#> 500 0102820022 Santa Asuncion 012820022
#> 501 0102820023 Santa Cecilia 012820023
#> 502 0102820024 Santa Monica 012820024
#> 503 0102821000 Sarrat 012821000
#> 504 0102821001 San Agustin 012821001
#> 505 0102821002 San Andres 012821002
#> 506 0102821003 San Antonio 012821003
#> 507 0102821004 San Bernabe 012821004
#> 508 0102821005 San Cristobal 012821005
#> 509 0102821006 San Felipe 012821006
#> 510 0102821007 San Francisco 012821007
#> 511 0102821008 San Isidro 012821008
#> 512 0102821009 San Joaquin 012821009
#> 513 0102821010 San Jose 012821010
#> 514 0102821011 San Juan 012821011
#> 515 0102821012 San Leandro 012821012
#> 516 0102821014 San Lorenzo 012821014
#> 517 0102821015 San Manuel 012821015
#> 518 0102821016 San Marcos 012821016
#> 519 0102821017 San Nicolas 012821017
#> 520 0102821018 San Pedro 012821018
#> 521 0102821019 San Roque 012821019
#> 522 0102821020 San Vicente 012821020
#> 523 0102821021 Santa Barbara 012821021
#> 524 0102821022 Santa Magdalena 012821022
#> 525 0102821023 Santa Rosa 012821023
#> 526 0102821024 Santo Santiago 012821024
#> 527 0102821025 Santo Tomas 012821025
#> 528 0102822000 Solsona 012822000
#> 529 0102822001 Aguitap 012822001
#> 530 0102822002 Bagbag 012822002
#> 531 0102822003 Bagbago 012822003
#> 532 0102822004 Barcelona 012822004
#> 533 0102822005 Bubuos 012822005
#> 534 0102822006 Capurictan 012822006
#> 535 0102822007 Catangraran 012822007
#> 536 0102822008 Darasdas 012822008
#> 537 0102822009 Juan 012822009
#> 538 0102822010 Laureta 012822010
#> 539 0102822011 Lipay 012822011
#> 540 0102822012 Maananteng 012822012
#> 541 0102822013 Manalpac 012822013
#> 542 0102822014 Mariquet 012822014
#> 543 0102822015 Nagpatpatan 012822015
#> 544 0102822016 Nalasin 012822016
#> 545 0102822017 Puttao 012822017
#> 546 0102822018 San Juan 012822018
#> 547 0102822019 San Julian 012822019
#> 548 0102822020 Santa Ana 012822020
#> 549 0102822021 Santiago 012822021
#> 550 0102822022 Talugtog 012822022
#> 551 0102823000 Vintar 012823000
#> 552 0102823001 Abkir 012823001
#> 553 0102823003 Alsem 012823003
#> 554 0102823005 Bago 012823005
#> 555 0102823010 Bulbulala 012823010
#> 556 0102823011 Cabangaran 012823011
#> 557 0102823012 Cabayo 012823012
#> 558 0102823013 Cabisocolan 012823013
#> 559 0102823014 Canaam 012823014
#> 560 0102823015 Columbia 012823015
#> 561 0102823016 Dagupan 012823016
#> 562 0102823017 Pedro F. Alviar 012823017
#> 563 0102823019 Dipilat 012823019
#> 564 0102823022 Esperanza 012823022
#> 565 0102823023 Ester 012823023
#> 566 0102823024 Isic Isic 012823024
#> 567 0102823027 Lubnac 012823027
#> 568 0102823028 Mabanbanag 012823028
#> 569 0102823030 Alejo Malasig 012823030
#> 570 0102823031 Manarang 012823031
#> 571 0102823033 Margaay 012823033
#> 572 0102823035 Namoroc 012823035
#> 573 0102823038 Malampa 012823038
#> 574 0102823039 Parparoroc 012823039
#> 575 0102823040 Parut 012823040
#> 576 0102823047 Salsalamagui 012823047
#> 577 0102823049 San Jose 012823049
#> 578 0102823050 San Nicolas 012823050
#> 579 0102823051 San Pedro 012823051
#> 580 0102823052 San Ramon 012823052
#> 581 0102823053 San Roque 012823053
#> 582 0102823054 Santa Maria 012823054
#> 583 0102823056 Tamdagan 012823056
#> 584 0102823058 Visaya 012823058
#> 585 0102900000 Ilocos Sur 012900000
#> 586 0102901000 Alilem 012901000
#> 587 0102901001 Alilem Daya 012901001
#> 588 0102901002 Amilongan 012901002
#> 589 0102901003 Anaao 012901003
#> 590 0102901004 Apang 012901004
#> 591 0102901005 Apaya 012901005
#> 592 0102901006 Batbato 012901006
